Училиште: | ООУ "Добре Јованоски" Прилеп | |||
Наставник: | Емилија Богданоска -Трифуновска | Ден на реализација: | 12.11.2012 | |
Наставен предмет: | Историја | Одделение: | 6 | |
Наставна тема: | Додатна настава | |||
Наставни единици: | Стекнати впечатоци и знаења од дводневната екскурзија | |||
Тип на часот: | Нови знаења | |||
Цел на часот: · Учениците да стекнат основни познавања за: · потеклото на Евреите во Македонија. · нивните обичаи, верувања и занимања · каде биле најбројни · кога, кој и како ги истребил Евреите од Македонија | ||||
Задачи на часот: · запознавање на учениците со видот на изработката, содржината и изгледот на изработката како и со критериумите за нејзино вреднување · пронаоѓање на податоци за: · потеклото на Евреите од Македонија · обичаите, верувањата и занимањата на Евреите од Македонија · најбројните еврејски заедници во Македонија · кој, кога и како ги истребил Евреите од Македонија · изработка на презентацијата · презентирање и вреднување на изработките | ||||
Наставни форми: | Индивидуална и групна; | |||
Наставни методи: | Изстражување со примена на ИКТ во наставата | |||
Наставна техника: | WEB Quest | |||
Наставни средства: | Наставно ливче, историска карата, Интернет одредишта, чек листа. | |||
Тек и содржина на часот (активности): | |
Наставник | Ученик |
Евокација | |
· го поделувам наставното ливче – WEB Quest во кое се дадени прецизни упатства за целта, видот на изработката, начинот на нејзино изработување, изворите на податоци и критериумите за вреднување и · доколку има одговарам на евентуални прашања за појаснување | · учениците го проучуваат наставното ливче и доколку имаат потреба поставуваат прашања за појаснувања |
Сфаќање на значењето | |
· доколку има потреба ги насочувам учениците како да ги зачуваат пронајдените податоци | · ги пронаоѓаат бараните податоци и истите ги зачувуваат во соодветни папки и формати |
· им давам техничка поддршка на оние ученици кои имаат потреба од неа · ги насочувам како да ги искористат пронајдените податоци | · изработуваат изработката (презентација) користејќи ги пронајдените податоци и следејќи ги упатствата за изгледот и содржината на презентацијата дадени во наставното ливче |
Рефлексија | |
· ги вреднувам презентациите на секоја од групите | · секоја група ја презентира својата презентацијата · ги вреднуваат презентациите на другите групи |
· ги насочувам како да изработат една заедничка презентација | · секоја група предлага по еден свој член за изработка на една заедничка презентација |